会場 | 部屋名 | 畳・㎡ | 定員 | 区分 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9~17時 | 9~12時 | 13~17時 | 17~22時 | |||||
大宴会場 | 穂高・常念・有明(和洋室) | 102畳・165㎡ | 102 | 組合員 | 35,200 | 21,200 | 21,200 | 24,600 |
一般 | 66,600 | 40,000 | 40,000 | 46,600 | ||||
穂高・常念(和洋室) | 66畳・ 107㎡ | 66 | 組合員 | 21,000 | 12,600 | 12,600 | 14,700 | |
一般 | 39,800 | 23,900 | 23,900 | 27,900 | ||||
常念・有明(和洋室) | 60畳・97㎡ | 60 | 組合員 | 21,000 | 12,600 | 12,600 | 14,700 | |
一般 | 39,800 | 23,900 | 23,900 | 27,900 | ||||
3分割 | 穂高(和洋室) | 42畳・68㎡ | 42 | 組合員 | 14,300 | 8,600 | 8,600 | 10,000 |
一般 | 27,600 | 16,600 | 16,600 | 19,300 | ||||
常念(和洋室) | 24畳・39㎡ | 24 | 組合員 | 7,600 | 4,600 | 4,600 | 5,400 | |
一般 | 15,300 | 9,200 | 9,200 | 10,700 | ||||
有明(和洋室) | 36畳・58㎡ | 36 | 組合員 | 14,300 | 8,600 | 8,600 | 10,000 | |
一般 | 27,600 | 16,600 | 16,600 | 19,300 | ||||
宴会場 | 白馬(和洋室) | 25畳・41㎡ | 31 | 組合員 | 12,400 | 7,400 | 7,400 | 8,700 |
一般 | 24,800 | 14,900 | 14,900 | 17,400 | ||||
安曇野(洋室) | 49㎡ | 37 | 組合員 | 10,500 | 6,300 | 6,300 | 7,400 | |
一般 | 19,000 | 11,500 | 11,500 | 13,400 | ||||
個室 | 206・207及び208・210(和洋室) | 20畳・58.6㎡ | 16 | 組合員 | 1,500(1時間) | |||
一般 | 2,000(1時間) | |||||||
10畳客室(和洋室) | 10畳・29.3㎡ | 5 | 組合員 | 1,200(1時間) | ||||
一般 | 1,600(1時間) | |||||||
8畳客室(和洋室) | 8畳・24.9㎡ | 4 | 組合員 | 1,000(1時間) | ||||
一般 | 1,300(1時間) | |||||||
和洋室(休憩) | 50㎡ | 4 | 組合員 | 1,500(1時間) | ||||
一般 | 2,000(1時間) | |||||||
DXツイン(休憩) | 24.6㎡ | 2 | 組合員 | 1,500(1時間) | ||||
一般 | 2,000(1時間) | |||||||
シングル | 12.1~15.3㎡ | 1 | 組合員 | 1,000(1時間) | ||||
一般 | 1,300(1時間) | |||||||
ツイン | 19.4~22.6㎡ | 2 | 組合員 | 1,200(1時間) | ||||
一般 | 1,600(1時間) | |||||||
トリプル | 30.8㎡ | 3 | 組合員 | 1,500(1時間) | ||||
一般 | 2,000(1時間) |
(単位:円)
■貸器具利用料金(税サ込)
プロジェクター 3,000円
スクリーン 3,000円
セット 5,000円
ピンマイク 2,000円
看板印刷代 5,000円
※上記料金はサービス料と消費税を含んでおります。
※テーブルプランにより定員は多少異なります。
※お取り消し・変更については、期日により別途違約金を申し受けます。
●会議用昼食等(税・サ込)
特選ランチセット 800円より
幕の内弁当 1,200円より
コーヒー 400円
●宴会料理
会席料理 5,000円より
※上記料金はサービス料・消費税・席料を含んでおります。