おすすめ宿泊プラン
おすすめ休憩プラン
おすすめ宴会プラン
宿泊利用料金表
(客室数36室)
続きを見る
| タイプ | 区分 | 1泊2食料金(税サ込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | |||
| 和 室 |
8畳 | 組合員 | 9,700~ | 9,500~ | 9,300~ | 9,000~ | ||
| 一 般 | 11,100~ | 10,900~ | 10,700~ | 10,400~ | ||||
| 10畳 | 組合員 | 10,000~ | 9,700~ | 9,500~ | 9,300~ | 9,000~ | ||
| 一 般 | 11,400~ | 11,100~ | 10,900~ | 10,700~ | 10,400~ | |||
| 和洋室 | 組合員 | 10,800~ | 10,400~ | 10,100~ | 9,700~ | 9,500~ | 9,300~ | |
| 一 般 | 12,300~ | 11,900~ | 11,600~ | 11,200~ | 11,000~ | 10,800~ | ||
| 洋 室 |
シングル | 組合員 | 9,500~ | 9,300~ | ||||
| 一 般 | 10,900~ | 10,700~ | ||||||
| ツイン・ バリアフリー |
組合員 | 9,700~ | 9,500~ | 9,300~ | ||||
| 一 般 | 11,100~ | 10,900~ | 10,700~ | |||||
| トリプル | 組合員 | 10,200~ | 9,900~ | 9,500~ | 9,300~ | |||
| 一 般 | 11,600~ | 11,200~ | 10,900~ | 10,700~ | ||||
(単位:円)
会議室利用料金表
| 室名 | 定員 | 区分 | 1日 9:00~17:00 |
半日 9:00~13:00 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穂高 (和・洋) |
102名 | 組合員 | 31,200~ | 19,100~ | 21,400~ | |
| 一 般 | 43,900~ | 26,600~ | 28,900~ | |||
| 3 分 割 |
穂高 | 42名 | 組合員 | 12,100~ | 6,400~ | 8,100~ |
| 一 般 | 16,200~ | 8,700~ | 11,000~ | |||
| 常念 | 24名 | 組合員 | 6,400~ | 4,000~ | 4,600~ | |
| 一 般 | 9,200~ | 5,800~ | 6,400~ | |||
| 有明 | 36名 | 組合員 | 12,100~ | 6,400~ | 8,100~ | |
| 一 般 | 16,200~ | 8,700~ | 11,000~ | |||
| 白馬 (和・洋) |
31名 | 組合員 | 9,800~ | 6,900~ | 7,500~ | |
| 一 般 | 13,900~ | 8,700~ | 9,800~ | |||
| 食堂 | 37名 | 組合員 | 6,400~ | 4,000~ | 4,600~ | |
| 一 般 | 9,200~ | 5,800~ | 6,400~ | |||
(単位:円)









